Useful links : Invite Your Friends | Recover password |  Advertising in CM | Join Carding Class


Results 1 to 2 of 2
  1. #1

    WTB Hacked Fullz and not Spammed Fullz

    If you have good hacked fullz please contact me ASAP.
    I don't need spammed fullz.... see sample and format below:

    MURRAY|RYAN|453984135|Sep|23|1966|2525 HIGHWAY 360 LN #825|TX|EULESS|76039
    RYCRAW|RYAN|550777670|Jan|26|1968|2617 TIMBERWOOD DR|TX|FLOWER MOUND|75028

  2. Ad expire 17 February 2020

  3. #2
    Banned
    Join Date
    Apr 2015
    Posts
    1
    ID | LastName | MiddleInitial | FirstName | Address1 | City | State | Zip | HomePhone | SexCode | SSN | BirthDate |
    6185612 | KECKI | K | SARAH | 1175 TURNPIKE RD | ELIZABETHTOWN | PA | 17022-116 | (717)449-8 | F | 589785043 | 9/29/1987 12:00:00 AM |
    6185615 | SCHAFER | K | SAVANNA | 1175 TURNPIKE RD | ELIZABETHTOWN | PA | 17022-116 | (717)449-8 | F | 201823501 | 11/19/2005 12:00:00 AM |
    6185618 | CHALAS | W | JAYDEN | 22 N CHARLES ST | EPHRATA | PA | 17522-130 | (717)538-2 | M | 160848890 | 8/14/2006 12:00:00 AM |
    6185620 | WHITE | M | NIKITA | 85 E MAIN ST | REINHOLDS | PA | 17569-960 | (717)201-3 | F | 189760093 | 5/26/1996 12:00:00 AM |
    6185625 | MINNICK | M | SAMANTHA | 3168 THORNAPPLE DR | LANCASTER | PA | 17601-690 | (717)945-2 | F | 171709271 | 7/9/1984 12:00:00 AM |
    6185629 | PENNA | W | JACKSON | 814 OLD CHICKIES HILL RD | COLUMBIA | PA | 17512-841 | (717)681-9 | M | 161845019 | 8/26/2006 12:00:00 AM |
    6185633 | WIKER | J | ELIZABETH | 137 S 5TH ST | COLUMBIA | PA | 17512-151 | (717)684-0 | F | 179782617 | 10/5/1996 12:00:00 AM |
    6185636 | AMARO | | ZULEIKA | 402 S QUEEN ST APT 4 | LANCASTER | PA | 17603-566 | (717)617-3 | F | 162849581 | 9/14/2006 12:00:00 AM |
    6185638 | KNARR | L | SOPHIA | 1230 CREEK RD | LITITZ | PA | 17543-843 | (717)606-8 | F | 163843185 | 9/23/2006 12:00:00 AM |
    6185640 | SHAVER | S | GAGE | 5487 MOUNTAINVIEW DR | GAP | PA | 17527-973 | (717)715-2 | M | 186805457 | 11/11/2001 12:00:00 AM |
    6185644 | AYALA | A | MAXINE | 310 WATERFORD CT BLDG 6 | LANCASTER | PA | 17603-880 | (717)291-2 | F | 186506522 | 9/23/1959 12:00:00 AM |
    6185648 | CARABALLO JR | E | LUIS | 522 WOODWARD ST | LANCASTER | PA | 17602-445 | (717)203-3 | M | 163849318 | 10/4/2006 12:00:00 AM |
    6185652 | JOHNSON | M | ALICIA | PO BOX 152 | CONESTOGA | PA | 17516-015 | (717)371-5 | F | 162687946 | 11/29/1980 12:00:00 AM |
    6185655 | FIGUEROA | R | ELIZABETH | 621 GEORGE ST | LANCASTER | PA | 17603-514 | (717)940-6 | F | 133564359 | 4/24/1967 12:00:00 AM |
    6185656 | WHITE | N | KEIYONNI | 810 STERLING PL | LANCASTER | PA | 17603-881 | (717)341-9 | F | 164845428 | 10/19/2006 12:00:00 AM |
    6185657 | PETERS | M | LEAH | 811 BRIDGE VALLEY RD | COLUMBIA | PA | 17512-961 | (717)342-2 | F | 182727677 | 2/5/1988 12:00:00 AM |
    6185662 | SANTIAGO | | JENNIFER | 234 E CLAY ST | LANCASTER | PA | 17602-208 | (717)572-5 | F | 598166778 | 5/20/1988 12:00:00 AM |
    6185666 | MORRISSEY | E | JAMES | 118 W MARKET ST APT 6 | MARIETTA | PA | 17547-143 | (717)604-1 | M | 046729424 | 9/16/1981 12:00:00 AM |
    6185668 | BOZHKO | | VICTORIA | 190 HERTZOG VALLEY RD | DENVER | PA | 17517-953 | (717)682-3 | F | 165849425 | 11/13/2006 12:00:00 AM |
    6185672 | ADAMS | K | SHAWN | 1129 RIVER RD | HOLTWOOD | PA | 17532-964 | (717)284-5 | M | 165720767 | 3/4/1990 12:00:00 AM |
    6185674 | VELEZ-GONZALEZ | | ROGELIO | 624 3RD ST | LANCASTER | PA | 17603-511 | (717)333-6 | M | 165847769 | 11/17/2006 12:00:00 AM |
    6185675 | SIPE JR | W | O'BRIAN | 553 WOODWARD ST | LANCASTER | PA | 17602-445 | (717)341-9 | M | 165843043 | 11/7/2006 12:00:00 AM |
    6185678 | CRUZ | Y | RAYMOND | 101 JENNINGS DR APT D | LANCASTER | PA | 17603-676 | (717)538-4 | M | 596623563 | 8/2/1999 12:00:00 AM |
    6185680 | RAMOS | S | NATALIA | 101 JENNINGS DR APT D | LANCASTER | PA | 17603-676 | (717)538-4 | F | 596727332 | 11/14/2002 12:00:00 AM |
    6185682 | SILVA | M | LYDIAHNISSE | 139 S MAIN ST | MANHEIM | PA | 17545-160 | (585)755-1 | F | 165848549 | 11/19/2006 12:00:00 AM |
    6185684 | HARRIS | | SHENITTA | 531 W KING ST APT 2 | LANCASTER | PA | 17603-437 | (267)980-7 | F | 209486917 | 1/11/1968 12:00:00 AM |
    6185689 | SIERRA | V | DEVON | 110 S 8TH ST | COLUMBIA | PA | 17512-150 | (717)823-0 | M | 166840949 | 11/24/2006 12:00:00 AM |
    6185691 | ALEXANDER | | KHAALIF | 829 PRANGLEY AVE | LANCASTER | PA | 17603-503 | (717)538-9 | M | 105908810 | 6/7/2001 12:00:00 AM |
    6185694 | ALEXANDER | S | BRITTNEY | 829 PRANGLEY AVE | LANCASTER | PA | 17603-503 | (717)538-9 | F | 130788692 | 8/19/1991 12:00:00 AM |
    6185697 | DEJESUS | | JECHT | 548 PERSHING AVE | LANCASTER | PA | 17602-437 | (717)208-3 | M | 164842439 | 10/15/2006 12:00:00 AM |
    6185699 | STERN | L | AMANDA | 548 PERSHING AVE | LANCASTER | PA | 17602-437 | (717)208-3 | F | 208706887 | 8/7/1988 12:00:00 AM |
    6185702 | MINNICK | M | SKYLAR | 3168 THORNAPPLE DR | LANCASTER | PA | 17601-690 | (717)945-2 | F | 167847541 | 12/28/2006 12:00:00 AM |
    6185704 | GIFOLI | T | GABRIELLE | PO BOX 159 | BOWMANSVILLE | PA | 17507-015 | (814)839-4 | F | 161769004 | 12/17/1992 12:00:00 AM |
    6185710 | REVERON | E | LUIS | 670 ALMANAC AVE | LANCASTER | PA | 17602-464 | (717)341-9 | M | 203824161 | 1/28/2006 12:00:00 AM |
    6185711 | MALDONADO | M | SONIA | 670 ALMANAC AVE | LANCASTER | PA | 17602-464 | (717)341-9 | F | 597143490 | 12/3/1987 12:00:00 AM |
    6185712 | DOUGLAS | L | KADEN | 137 S 5TH ST | COLUMBIA | PA | 17512-151 | (717)684-0 | M | 169844488 | 2/5/2007 12:00:00 AM |
    6185714 | WILLIAMS | A | PRINCE | 12 DOGWOOD LN | MOUNTVILLE | PA | 17554-122 | (717)285-0 | M | 170844750 | 2/23/2007 12:00:00 AM |
    6185718 | NGUYEN | K | MANDY | 608 N FRANKLIN ST | LANCASTER | PA | 17602-212 | (717)391-7 | F | 168840818 | 1/5/2007 12:00:00 AM |
    6185720 | RISSLER | A | NATHANIEL | PO BOX 83 | TALMAGE | PA | 17580-008 | (717)283-7 | M | 170844647 | 2/23/2007 12:00:00 AM |
    6185724 | MARTIN | | CHRISTIAN | 102 LINDA TER | EPHRATA | PA | 17522-282 | (717)669-5 | M | 206805719 | 1/30/2003 12:00:00 AM |
    6185726 | CHALAS JR | | JULIO | 22 N CHARLES ST | EPHRATA | PA | 17522-130 | (717)538-2 | M | 063628229 | 5/5/1977 12:00:00 AM |
    6185729 | EVANS | J | AMIAH | 111 RED STONE CIR | REINHOLDS | PA | 17569-946 | (717)723-7 | F | 170849983 | 2/18/2007 12:00:00 AM |
    6185732 | ROTTMUND | G | ARALYN | 1612 WIKER AVE | LANCASTER | PA | 17602-395 | (717)945-2 | F | 160848159 | 8/12/2006 12:00:00 AM |
    6185735 | NESS | L | HARVEY | 811 BRIDGE VALLEY RD | COLUMBIA | PA | 17512-961 | (717)342-2 | M | 171841249 | 3/12/2007 12:00:00 AM |
    6185738 | REGNELL | | WADE | 336 W MAIN AVE | MYERSTOWN | PA | 17067-102 | (717)228-7 | M | 242690423 | 11/13/1990 12:00:00 AM |
    6185740 | TAYLOR | N | ASA | 304 PEARL ST | LANCASTER | PA | 17603-503 | (717)341-8 | M | 165842121 | 11/6/2006 12:00:00 AM |
    6185743 | ROSE | N | VICTORIA | 2149 MAIN ST | LITITZ | PA | 17543-302 | (717)413-9 | F | 210829885 | 6/17/2006 12:00:00 AM |
    6185748 | WHYE | N | DEVANIAH | 127 BETHEL ST | COLUMBIA | PA | 17512-152 | (717)342-4 | F | 173841803 | 4/20/2007 12:00:00 AM |
    6185751 | HACKART | L | DAWN | PO BOX 284 | HOLTWOOD | PA | 17532-028 | (717)327-3 | F | 202584324 | 8/14/1978 12:00:00 AM |
    6185753 | DURAN JR | | EMMANUEL | 453 ATLANTIC AVE | LANCASTER | PA | 17602-440 | (717)380-4 | M | 173846169 | 4/25/2007 12:00:00 AM |
    6185755 | VANDEGRIFT | J | THOMAS | 423 NEVIN ST | LANCASTER | PA | 17603-335 | (717)808-3 | M | 174840459 | 5/3/2007 12:00:00 AM |
    6185757 | NAZIER | | HEBA | 540 N 3RD ST | COLUMBIA | PA | 17512-114 | (717)314-2 | F | 159849282 | 5/20/1989 12:00:00 AM |
    6185759 | LITWIN | E | JESSICA | 522 W JAMES ST | LANCASTER | PA | 17603-281 | (717)615-0 | F | 208549283 | 1/26/1975 12:00:00 AM |
    6185762 | TORRES-LITWIN | D | JONATHAN | 522 W JAMES ST | LANCASTER | PA | 17603-281 | (717)615-0 | M | 192763491 | 7/29/1996 12:00:00 AM |
    6185766 | MIECZKOWSKI | T | MASON | 10A N CHARLOTTE ST | MANHEIM | PA | 17545-240 | (717)669-9 | M | 174843272 | 5/10/2007 12:00:00 AM |
    6185770 | CARABALLO | E | LUIS | 522 WOODWARD ST | LANCASTER | PA | 17602-445 | (717)203-3 | M | 128560223 | 12/19/1967 12:00:00 AM |
    6185774 | KAY | T | SHAWN | 30 DOSCH LN | EAST EARL | PA | 17519-941 | (717)344-9 | M | 189808504 | 3/17/2002 12:00:00 AM |
    6185781 | KAY | N | JASMYNE | 30 DOSCH LN | EAST EARL | PA | 17519-941 | (717)344-9 | F | 209823111 | 5/22/2006 12:00:00 AM |
    6185788 | TAYLOR | | ALBERT | 109 BRUBAKER RD | LITITZ | PA | 17543-866 | (717)592-9 | M | 179727450 | 3/15/1984 12:00:00 AM |
    6185792 | RIVERA | C | NORELIS | 830 4TH ST | LANCASTER | PA | 17603-502 | (717)538-7 | F | 176847013 | 6/23/2007 12:00:00 AM |
    6185795 | LALLAVE-MOJICA | O | YANDEL | 37 W JAMES ST APT 1 | LANCASTER | PA | 17603-325 | (717)419-8 | M | 176845033 | 6/21/2007 12:00:00 AM |
    6185800 | NIEVES | | YESENIA | 420 JOHN ST | LANCASTER | PA | 17602-370 | (717)538-5 | F | 129705123 | 11/3/1986 12:00:00 AM |
    6185805 | BYBEL | L | MARCIA | 363 S 3RD ST APT 2 | COLUMBIA | PA | 17512-170 | (717)421-4 | F | 579981929 | 4/28/1979 12:00:00 AM |
    6185806 | SPICER | T | JOSEPH | 1101 GRINNELL AVE | COLUMBIA | PA | 17512-182 | (717)684-9 | M | 166689102 | 6/7/1980 12:00:00 AM |
    6185811 | DILL | J | ALFRED | 324 ARCH ST | EPHRATA | PA | 17522-190 | (717)271-8 | M | 149660869 | 7/1/1973 12:00:00 AM |
    6185813 | RUISECO | | JOSE | 87 KNOLLWOOD DR | LANCASTER | PA | 17601-565 | (717)203-6 | M | 772603151 | 10/2/1960 12:00:00 AM |
    6185815 | JUHL | M | JENNIFER | 2149 MAIN ST | LITITZ | PA | 17543-302 | (717)413-9 | F | 208647759 | 1/3/1982 12:00:00 AM |
    6185819 | MYERS | L | TIAHJA | 920 PLANE ST APT 1306 | COLUMBIA | PA | 17512-223 | (717)681-3 | F | 178849612 | 8/7/2007 12:00:00 AM |
    6185822 | ECHEVARRIA | D | CHRISTIAN | 246 W STRAWBERRY ST | LANCASTER | PA | 17603-534 | (717)380-1 | M | 179846439 | 8/19/2007 12:00:00 AM |
    6185823 | ORTIZ | M | YAMAIRA | 223 S ANN ST | LANCASTER | PA | 17602-431 | (717)693-9 | F | 598561573 | 12/23/1997 12:00:00 AM |
    6185824 | ORTIZ | | ANTHONY | 223 S ANN ST | LANCASTER | PA | 17602-431 | (717)693-9 | M | 596629334 | 9/7/1999 12:00:00 AM |
    6185825 | VARGAS | L | JASMINE | 437 NEW DORWART ST | LANCASTER | PA | 17603-564 | (717)380-6 | F | 159725654 | 7/9/1989 12:00:00 AM |
    6185826 | CANESTRARE JR | C | AARON | 437 NEW DORWART ST | LANCASTER | PA | 17603-564 | (717)380-6 | M | 182840387 | 10/3/2007 12:00:00 AM |
    6185827 | HANNA | M | VICTORIA | 613 E END AVE APT 1 | LANCASTER | PA | 17602-378 | (717)617-5 | F | 161725845 | 1/10/1990 12:00:00 AM |
    6185829 | SHARPE | E | JAMIE | 17 N 9TH ST | AKRON | PA | 17501-132 | (717)588-4 | F | 182842613 | 10/5/2007 12:00:00 AM |
    6185832 | WRIGHT-SMITH | S | KYRELL | 18 S 6TH ST | ALLENTOWN | PA | 18101-210 | (610)439-8 | M | 201729262 | 8/17/1991 12:00:00 AM |
    6185837 | HUMPHRIES | E | CRYSTAL | 11 DEBRA CIR | EPHRATA | PA | 17522-969 | (717)336-0 | F | 200685712 | 7/3/1984 12:00:00 AM |
    6185838 | AGUILAR | R | STEPHANIE | 113 N MARKET ST APT 101 | ELIZABETHTOWN | PA | 17022-204 | (717)224-0 | F | 182709013 | 12/20/1988 12:00:00 AM |
    6185843 | MATTHEWS | A | JANYZIA | 72 ROOSEVELT BLVD APT 210 | LANCASTER | PA | 17601-407 | (717)203-4 | F | 184840680 | 11/12/2007 12:00:00 AM |
    6185848 | BAKER | T | LUCA | 304 PEARL ST | LANCASTER | PA | 17603-503 | (717)341-8 | M | 185843478 | 12/5/2007 12:00:00 AM |
    6185851 | MENDENHALL | N | ABRIELLE | 150 LITTLE BRITAIN RD | NOTTINGHAM | PA | 19362-902 | (717)406-9 | F | 173843478 | 4/17/2007 12:00:00 AM |
    6185854 | MYLIN | D | ALYSSA | 240 W STATE ST | QUARRYVILLE | PA | 17566-116 | (717)341-8 | F | 633465275 | 1/16/1995 12:00:00 AM |
    6185856 | CLEGG | J | QUINCY | 44 HARVEST RD | LANCASTER | PA | 17602-110 | (717)875-8 | M | 187849432 | 12/7/2007 12:00:00 AM |
    6185860 | WENGER | C | JAMIE | 4213 HEATHER LN | MOUNT JOY | PA | 17552-920 | (717)742-7 | F | 209725222 | 8/16/1986 12:00:00 AM |
    6185862 | FRY | T | COLE | 2672 BANTAM LN | LANCASTER | PA | 17601-371 | (717)203-2 | M | 182842037 | 10/1/2007 12:00:00 AM |
    6185866 | SCHAFER | P | KAILEIB | 1175 TURNPIKE RD | ELIZABETHTOWN | PA | 17022-116 | (717)449-8 | M | 188840948 | 1/30/2008 12:00:00 AM |
    6185869 | HILL | E | SHALENA | 225 E CLAY ST APT 2 | LANCASTER | PA | 17602-208 | (717)327-8 | F | 182843457 | 10/5/2007 12:00:00 AM |
    6185872 | THOMPSON | A | ALINA | PO BOX 4967 | LANCASTER | PA | 17604-496 | (571)284-0 | F | 181849662 | 9/29/2007 12:00:00 AM |
    6185877 | ROCCA | Y | JOSEAN | 535 JUNIATA ST | LANCASTER | PA | 17602-432 | (717)468-9 | M | 188844601 | 2/7/2008 12:00:00 AM |
    6185879 | LAO | | MERCEDES | 819 MANOR ST | LANCASTER | PA | 17603-500 | (717)295-5 | F | 127780730 | 3/26/1952 12:00:00 AM |
    6185883 | FULTON | M | SAPHIRE | 1026 N LIME ST | LANCASTER | PA | 17602-191 | (717)406-4 | F | 188847570 | 2/17/2008 12:00:00 AM |
    6185887 | LESTER | I | ABDULLAH | 15 RAILROAD AVE | MARIETTA | PA | 17547-951 | (717)847-5 | M | 189845293 | 2/28/2008 12:00:00 AM |
    6185888 | MARQUEZ | G | MARIA | 460 MAHOGANY DR | LANCASTER | PA | 17602-701 | (717)553-3 | F | 102789469 | 8/8/1985 12:00:00 AM |
    6185890 | MONTOSA | | RAPHAEL | 710 EUCLID AVE | LANCASTER | PA | 17603-699 | (717)293-0 | M | 583773031 | 5/10/1972 12:00:00 AM |
    6185893 | VALENTIN | A | ANGELISE | 409 E STRAWBERRY ST | LANCASTER | PA | 17602-443 | (717)406-9 | F | 188841001 | 2/4/2008 12:00:00 AM |
    6185896 | GEHMAN | K | CONNIE | 20 MUDDY CREEK CHURCH RD 2 | DENVER | PA | 17517-904 | (717)484-0 | F | 195608556 | 8/25/1965 12:00:00 AM |
    6185897 | MONCLOVA | L | MARIA | 307 E JACKSON ST APT A | NEW HOLLAND | PA | 17557-172 | (717)406-9 | F | 190843198 | 3/11/2008 12:00:00 AM |
    6185902 | PAREDES-JIMENE | | DERVIN | 113 S HESS ST | QUARRYVILLE | PA | 17566-122 | (717)224-3 | M | 691036217 | 7/27/2005 12:00:00 AM |
    6185905 | PAREDES-JIMENE | | DARLIN | 113 S HESS ST | QUARRYVILLE | PA | 17566-122 | (717)224-3 | F | 224876697 | 3/24/2000 12:00:00 AM |
    6185908 | PAREDES-JIMENE | | DARWIN | 113 S HESS ST | QUARRYVILLE | PA | 17566-122 | (717)224-3 | M | 691037303 | 7/27/2005 12:00:00 AM |
    6185911 | PAREDES-JIMENE | D | WILLIAM | 113 S HESS ST | QUARRYVILLE | PA | 17566-122 | (717)224-3 | M | 227915517 | 9/3/2001 12:00:00 AM |
    6185914 | PAREDES-JIMENE | E | DIANA | 113 S HESS ST | QUARRYVILLE | PA | 17566-122 | (717)224-3 | F | 227972470 | 8/18/2003 12:00:00 AM |
    6185917 | CANCEL | M | IVANNA | 326 PERRY ST | COLUMBIA | PA | 17512-172 | (717)669-7 | F | 158138598 | 6/10/2004 12:00:00 AM |
    6185920 | SCIMECA | G | CAROLYN | 353 N MARKET ST | ELIZABETHTOWN | PA | 17022-151 | (717)361-1 | F | 180428907 | 10/9/1951 12:00:00 AM |
    6185923 | ZANDER | M | COLLEEN | 1724 WINDSOR AVE | LANCASTER | PA | 17601-517 | (717)826-1 | F | 171669471 | 7/29/1985 12:00:00 AM |
    6185925 | PAREDES JIMENE | D | KATIE | 113 S HESS ST | QUARRYVILLE | PA | 17566-122 | (717)224-3 | F | 191849552 | 4/15/2008 12:00:00 AM |
    6185928 | HUMPHRIES | T | SKYLER | 11 DEBRA CIR | EPHRATA | PA | 17522-969 | (717)336-0 | F | 191844750 | 4/10/2008 12:00:00 AM |
    6185929 | WAGNER | M | NAIDEEN | 1885 HABECKER RD APT 10 | COLUMBIA | PA | 17512-969 | (171)693-1 | F | 163849513 | 10/2/2006 12:00:00 AM |
    6185931 | ORTIZ-MANZANET | A | HAIVEN | 9 PEARL ST APT 2 | LANCASTER | PA | 17603-320 | (717)342-7 | M | 186844590 | 12/26/2007 12:00:00 AM |
    6185935 | TORRES III | J | GENOL | 613 E END AVE APT 1 | LANCASTER | PA | 17602-378 | (717)617-5 | M | 193848845 | 5/22/2008 12:00:00 AM |
    6185937 | NESS | M | SERRA | 811 BRIDGE VALLEY RD | COLUMBIA | PA | 17512-961 | (717)342-2 | F | 193847041 | 5/19/2008 12:00:00 AM |
    6185940 | HUMPHRIES JR | F | WAYNE | 11 DEBRA CIR | EPHRATA | PA | 17522-969 | (717)336-0 | M | 219762738 | 1/31/1962 12:00:00 AM |
    6185941 | CRAWFORD | M | CHRISTINA | 238 S 4TH ST | COLUMBIA | PA | 17512-173 | (717)684-0 | F | 208662755 | 5/2/1972 12:00:00 AM |
    6185944 | THOMAS | J | ANDREW | 1863 ROCKVALE RD | LANCASTER | PA | 17602-131 | (717)464-9 | M | 137525526 | 4/20/1955 12:00:00 AM |
    6185945 | GOMEZ | | MARIANNE | 460 MAHOGANY DR | LANCASTER | PA | 17602-701 | (717)553-3 | F | 196841648 | 7/1/2008 12:00:00 AM |
    6185947 | RODRIGUEZ | D | JADEN | 346 W MAIN ST | NEW HOLLAND | PA | 17557-120 | (717)419-0 | M | 140199753 | 6/14/2007 12:00:00 AM |
    6185949 | RODRIGUEZ JR | D | ANGEL | 346 W MAIN ST | NEW HOLLAND | PA | 17557-120 | (717)419-0 | M | 152132308 | 2/21/2004 12:00:00 AM |
    6185951 | BE | | ZAI DA | 514 W JAMES ST APT 3 | LANCASTER | PA | 17603-286 | (717)380-1 | F | 196843748 | 1/1/1985 12:00:00 AM |
    6185954 | SA | | O'NAI | 514 W JAMES ST APT 3 | LANCASTER | PA | 17603-286 | (717)380-1 | F | 196843751 | 7/21/2005 12:00:00 AM |
    6185956 | THOMPSON | E | ASHLEA | 1039 RAWLINSVILLE RD | WILLOW STREET | PA | 17584-973 | (717)847-1 | F | 192687498 | 2/5/1985 12:00:00 AM |
    6185961 | SUROTCHAK | E | ESTHER | 309 S ROCKFORD RD | MOUNTVILLE | PA | 17554-105 | (717)522-1 | F | 201644474 | 3/14/1967 12:00:00 AM |
    6185963 | PERSON | N | MAYA | 702 STERLING PL | LANCASTER | PA | 17603-881 | (717)341-3 | F | 215770177 | 10/30/2006 12:00:00 AM |
    6185966 | LUMMUS | R | HOUSTON | 3137 LINCOLN HWY E | PARADISE | PA | 17562-964 | (717)826-3 | M | 199849581 | 9/15/2008 12:00:00 AM |
    6185968 | LALLAVE-MOJICA JR | D | BRYAN | 37 W JAMES ST APT 1 | LANCASTER | PA | 17603-325 | (717)419-8 | M | 196841676 | 7/3/2008 12:00:00 AM |
    6185972 | CAMP | L | TAYLOR | 21 LINCOLN WEST DR | MOUNTVILLE | PA | 17554-152 | (717)538-8 | F | 210724456 | 1/20/1992 12:00:00 AM |
    6185975 | GLOVER RIVERA | L | ZAIRE | 635 E MARION ST | LANCASTER | PA | 17602-313 | (717)538-5 | M | 185848133 | 12/13/2007 12:00:00 AM |
    6185979 | KIRCHNER | S | OWEN | 629 CHESTNUT ST | COLUMBIA | PA | 17512-123 | (717)684-7 | M | 210807080 | 7/14/2003 12:00:00 AM |
    6185982 | KNARR | M | JULIA | 1230 CREEK RD | LITITZ | PA | 17543-843 | (717)606-8 | F | 201842083 | 10/1/2008 12:00:00 AM |
    6185983 | POYSHER | J | HEATHER | 229 MAIN ST APT 1 | DENVER | PA | 17517-161 | (717)271-2 | F | 172745676 | 10/20/1992 12:00:00 AM |
    6185987 | MILLAY-STIPE | H | ABIGAIL | 1002 MARIETTA AVE | LANCASTER | PA | 17603-315 | (610)425-2 | F | 200843558 | 9/19/2008 12:00:00 AM |
    6185989 | WILSON | A | NEMA | 403 S QUEEN ST | LANCASTER | PA | 17603-561 | (717)380-9 | F | 201844128 | 10/13/2008 12:00:00 AM |
    6185992 | ENCHAUTEGUI | | EUBALDO | 225 JUNIATA ST | LANCASTER | PA | 17602-451 | (717)389-5 | M | 597822526 | 8/25/2006 12:00:00 AM |
    6185993 | LAPORTE | | LISSETTE | 225 JUNIATA ST | LANCASTER | PA | 17602-451 | (717)389-5 | F | 584554494 | 3/18/1976 12:00:00 AM |
    6185994 | WOODS | | ANNETTE | 207 N MARKET ST # 101 | ELIZABETHTOWN | PA | 17022-202 | (267)333-1 | F | 209524657 | 1/21/1960 12:00:00 AM |
    6185996 | MATIAS | M | JAILYNN | 326 PERRY ST | COLUMBIA | PA | 17512-172 | (717)669-7 | F | 201842780 | 10/13/2008 12:00:00 AM |
    6185999 | MORALES | | VERONICA | 406 N QUEEN ST APT 2 | LANCASTER | PA | 17603-305 | (717)305-8 | F | 170749153 | 9/8/1992 12:00:00 AM |
    6186001 | TRUPE | S | LAURIE | 744 FARNUM RD | LITITZ | PA | 17543-849 | (717)602-7 | F | 199627748 | 9/11/1981 12:00:00 AM |
    6186007 | LOPEZ | A | EMILY | 635 CHURCH ST | LANDISVILLE | PA | 17538-150 | (717)333-0 | F | 188842897 | 2/6/2008 12:00:00 AM |
    6186008 | MCDOWELL | L | SEAN | 507 E ROSS ST | LANCASTER | PA | 17602-194 | (717)917-3 | M | 203842152 | 11/13/2008 12:00:00 AM |
    6186012 | HOUGHTON | | REBECCA | 661 RIVER HILL RD | CONESTOGA | PA | 17516-969 | (717)715-3 | F | 207706456 | 11/26/1989 12:00:00 AM |

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  

CardMafia Official twitter AccountCardMafia Official Telegram Channel

CardMafia Official Youtube Channel

The administration is not responsible for the actions of users. The information on this site is for informational purposes only. Contact us at [email protected] for removal of any objectionable material.
logo